Guide des tailles
Guide des tailles
Hauts et bas pour homme et femme – correspondances indicatives selon les produits Gemmose.
Femme - Hauts
| Taille | FR / EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78 - 82 | 60 - 64 |
| S | 36 | 82 - 86 | 64 - 68 |
| M | 38 | 86 - 90 | 68 - 72 |
| L | 40 | 90 - 94 | 72 - 76 |
| XL | 42 | 94 - 98 | 76 - 80 |
Femme - Bas
| Taille | FR / EU | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 36 | 64 - 68 | 90 - 94 |
| M | 38 | 68 - 72 | 94 - 98 |
| L | 40 | 72 - 76 | 98 - 102 |
| XL | 42 | 76 - 80 | 102 - 106 |
Homme - Hauts
| Taille | FR / EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de cou (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 - 46 | 88 - 92 | 37 - 38 |
| M | 48 - 50 | 93 - 100 | 39 - 40 |
| L | 52 - 54 | 101 - 108 | 41 - 42 |
| XL | 56 - 58 | 109 - 116 | 43 - 44 |
| XXL | 60 - 62 | 117 - 124 | 45 - 46 |
Homme - Bas
| Taille | FR / US | Tour de taille (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 38 / 28-30 | 76 - 80 | 81 - 82 |
| M | 40 / 31-33 | 81 - 85 | 82 - 83 |
| L | 42 / 34-35 | 86 - 90 | 83 - 84 |
| XL | 44 / 36-38 | 91 - 95 | 84 - 85 |
| XXL | 46 / 40-42 | 96 - 100 | 85 - 86 |
Conseil taille
Si vous êtes entre deux tailles, privilégiez la taille au-dessus pour plus de confort.
Prise de mesure
Mesurez sans serrer : le tour de poitrine au plus fort, la taille au point le plus fin, et les hanches au point le plus large.
