Size Guide

Men's and women's tops and bottoms – approximate conversions according to Gemmose products.

Women - Tops
Size FR / EU Bust (cm) Waist (cm)
XS 34 78 - 82 60 - 64
S 36 82 - 86 64 - 68
M 38 86 - 90 68 - 72
L 40 90 - 94 72 - 76
XL 42 94 - 98 76 - 80
Women - Bottoms
Size FR / EU Waist (cm) Hips (cm)
XS 34 60 - 64 86 - 90
S 36 64 - 68 90 - 94
M 38 68 - 72 94 - 98
L 40 72 - 76 98 - 102
XL 42 76 - 80 102 - 106
Men - Tops
Size FR / EU Chest (cm) Neck (cm)
S 44 - 46 88 - 92 37 - 38
M 48 - 50 93 - 100 39 - 40
L 52 - 54 101 - 108 41 - 42
XL 56 - 58 109 - 116 43 - 44
XXL 60 - 62 117 - 124 45 - 46
Men - Bottoms
Size FR / US Waist (cm) Inseam Length (cm)
S 38 / 28-30 76 - 80 81 - 82
M 40 / 31-33 81 - 85 82 - 83
L 42 / 34-35 86 - 90 83 - 84
XL 44 / 36-38 91 - 95 84 - 85
XXL 46 / 40-42 96 - 100 85 - 86

Size advice

If you are between two sizes, choose the larger size for more comfort.

How to measure

Measure loosely: bust at its fullest, waist at its narrowest point, and hips at their widest point.